سلم إعانات التأهيل الشامل الجديد 1444 وشروط التأهيل، حدثت وزارة التنمية الاجتماعية السعودية خدمة سلم اعانات التأهيل لذوي الاعاقة والذين تم تسجيلهم عبر بوابة الوزارة الالكترونية ، ومن خلالها يتم تقييم الاعاقة وتقديم طلب للحصول على الاعانة المالية حسب الشروط والضوابط المنصوص عليها ، ويتساءل الكثير حول التحديث الاخير لسلم الإعانات وسوف نتعرف علي ذلك خلال السطور القادمة.
سلم إعانات التأهيل الشامل الجديد
- حددت وزارة التنمية الاجتماعية سلم إعانات التأهيل الشامل الجديد على النحو التالي
جدول الاعاقات الحواسية والكلام
رمز الاعاقة | وصف الاعاقة الحواسية والكلام | مادة الصرف | ملاحظات | اعادة التحديث بالسنوات |
3101 | فقدان السمع العميق | 24 ب | مستوى السمع >91 ديسبل ( بما فيها زراعة القوقعة ) | 5 |
3102 | كف إبصار بالعينين | 23ب | درجة الابصار اقل من 20 درجة أو حدة الابصار أقل من 20/200 ( بعد اجراء التصحيح في العينين ) | بدون تحديث طبي |
3201 | فقدان السمع العميق / بكم | 24 أ | | 5 |
3301 | فقدان السمع العميق /بكم /كف ابصار | 23 أ | | بدون تحديث طبي |
3204 | فقدان السمع العميق في أذن وضعف بالأذن الاخرى | 24 ب | مستوي السمع >91 ديسبل في أذن و الاخرى من 20 الي 90 ديسبل | 5 |
3205 | كف ابصار عين و ضعف الاخري | 24 ب | درجة الابصار أقل من 20 درجة أو حدة الابصار أقل من 20/200 ( بعد اجراء التصحيح في عين )و الاخرى بين 20/200 الي 20/70 ( بعد اجراء التصحيح ) | 5 |
جدول الاعاقة الحركية 1-2
رمز الاعاقة | الاعاقة الحركية | مادة الصرف | ملاحظات | اعادة التحديث بالسنوات |
1101 | شلل طرف علوى أيمن | 24 أ | | 10 |
1102 | شلل طرف علوي أيسر | 24 أ | | 10 |
1103 | شلل طرف سفلي أيمن | 24 أ | | 10 |
1104 | شلل طرف سفلي أيسر | 24 أ | | 10 |
1115 | شلل طرفين سفليين | 23 ب | | 10 |
1116 | شلل طرفين علويين | 23 ب | | 10 |
1117 | شلل شقي أيمن | 23 ب | | 5 |
1118 | شلل شقي أيسر | 23 ب | | 5 |
1120 | شلل طرفين ( علوي أيمن وسفلي أيسر ) | 23 ب | | 5 |
1121 | شلل طرفين ( علوي أيسر وسفلي أيمن ) | 23 ب | | 5 |
1119 | شلل ثلاثي | 23 أ | | 5 |
1113 | شلل رباعي | 23 أ | | 10 |
1208 | بتر جزئى طرف علوي أيمن | 24 ب | 20-50% من الطرف | بدون تحديث طبى |
1221 | بتر جزئى طرف علوى أيسر | 24 ب | 20-50% من الطرف | بدون تحديث طبى |
1222 | بتر جزئى طرف سفلي أيمن | 24 ب | 20-50% من الطرف | بدون تحديث طبى |
1223 | بتر جزئى طرف سفلي أيسر | 24 ب | 20-50% من الطرف | بدون تحديث طبى |
1209 | بتر طرف علوى أيمن | 24 أ | >51% من الطرف | بدون تحديث طبى |
1210 | بتر طرف علوى أيسر | 24 أ | >51% من الطرف | بدون تحديث طبى |
1211 | بتر طرف سفلى أيمن | 24 أ | >51% من الطرف | بدون تحديث طبى |
1213 | بتر طرف سفلى أيسر | 24 أ | >51% من الطرف | بدون تحديث طبى |
جدول الاعاقات الحركية 2-2
رمز الاعاقة | الاعاقات الحركية | مادة الصرف | ملاحظات | اعادة التحديث بالسنوات |
1214 | بترطرفين سفليين | 23 ب | | بدون تحديث طبي |
1213 | بتر طرفين علويين | 23 ب | | بدون تحديث طبى |
1217 | بتر شقى أيمن | 23 ب | | بدون تحديث طبى |
1218 | بتر شقي أيسر | 23 ب | | بدون تحديث طبى |
1215 | بتر طرفين ( علوى أيمن و سفلي أيسر ) | 23 ب | | بدون تحديث طبى |
1216 | بتر طرفين ( علوي أيسر و سفلي أيمن) | 23 ب | | بدون تحديث طبى |
1219 | بتر ثلاثي | 23 أ | | بدون تحديث طبى |
1220 | بتر رباعى | 23 أ | | بدون تحديث طبى |
1301 | ضعف طرفين سفليين (صعوة شديدة المشي ) | 24 أ | | 3 |
1309 | ضعف طرفين علويين | 24أ | | 3 |
1305 | ضعف شقى أيمن | 24 أ | | 3 |
1310 | ضعف شقى أيسر | 24 أ | | 3 |
1312 | ضعف طرفين (علوي أيمن وسفلي أيسر ) | 24 أ | | 3 |
1313 | ضعف طرفين (علوي أيسر و سفلي أيمن) | 24 أ | | 3 |
1311 | ضعف ثلاثي | 24 أ | | 3 |
1303 | ضعف رباعي | 23 ب | | 3 |
1909 | قصر شديد في طرف | 24 ب | أكثر من 10 % من طول الطرف | 5 |
1315 | ضعف شديد بطرف | 24 ب | | 3 |
جدول الامراض المسببة لإعاقة 2-2
رمز الاعاقة | وصف الاعاقة ( أمراض أدت لاعاقة) | مادة الصرف | ملاحظات | مدة إعادة التحديث بالسنوات |
1907 | قزامة | 24 ب | <15% على مخطط النمو مثبت بتقدير العمر العظمي | 5 |
5906 | مرض جلدى مشوه ليس له علاج شافي | 24 ب | الفقاع، المهق ،السماك ، ثعلبة شاملة كامل الجسم | 5 |
5905 | الحساسية لمادة الجلوتين | 24 أ | دائمة ومثبتة بتقرير طبي من مستشفى حكومى | 3 |
5406 | اضطراب طيف التوحد | 24 أ | مثبت بتقرير طبى من عيادة متخصصة | 3 |
5407 | متلازمة داون | 24 أ | مثبت بتقرير طبى من عيادة متخصصة | 10 |
5408 | متلازمة مارفان | 24 أ | مثبت بتقرير طبى من عيادة متخصصة | 10 |
5409 | متلازمة عسر تكون العظم و الغضروف | 24 أ | مثبت بتقرير طبى من عيادة متخصصة | 5 |
4510 | روماتويد مشوه للأطراف | 24 أ | مثبت بتقرير طبى من عيادة متخصصة | 5 |
4511 | الرنح العائلي | 24 أ | مثبت بتقرير طبى من عيادة متخصصة | 5 |
4512 | متلازمة الصبغى الهش | 24 أ | مثبت بتقرير طبى من عيادة متخصصة | 5 |
5303 | فقر الدم اللامصنع | 24 أ | غياب تام لانتاج الدم او احد مكوناته | 3 |
5910 | عدم التحكم بالمخارج | 24 ب | دائم ومثبت بتقرير طبي | 2 |
5911 | متلازمة (ساندروم) | 24 ب | مثبت بتقرير طبى من عيادة متخصصة بشرط ان تكون ادت الي اعاقة | 5 |
5912 | زراعة أحد الأعضاء | 24 أ | يمنح للسنة الاولي من الزراعة بعد احضار تقرير طبي من عيادة متخصصة | 1 |
5423 | الامراض الاستقلابية | 24 ب | مثبت بتقرير طبي من عيادة متخصصة بشرط ان تكون ادت الي اعاقة | 5 |
5422 | التغذية المحيطية | 24 أ | مثبت بتقرير طبى من عيادة متخصصة | 5 |
5420 | الزهايمر المبكر | 24 أ | مثبت بتقرير طبى من عيادة متخصصة | 5 |
جدول الاعاقة العقلية
رمز الاعاقة | وصف الاعاقة العقلية (تخلف عقلي) | مادة الصرف | ملاحظات | اعادة التحديث بالسنوات |
2101 | اضطراب فكرى بسيط | 24 أ | استمارة الفحص النفسي توضح نوع الاختبار ودرجة الذكاء | 3 |
2102 | اضطراب فكرى متوسط | 23 ب | استمارة الفحص النفسي توضح نوع الاختبار ودرجة الذكاء | 5 |
2105 | اضطراب فكرى شديد | 23 أ | استمارة الفحص النفسي توضح نوع الاختبار ودرجة الذكاء | 10 |
شروط التأهيل الشامل الجديد
- ألا يتجاوز عمر المستفيد الذي تعرض للاعاقة 45 عام.
- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
- يجب أن يكون المواطن المستفيد مسجل بالفعل لدى وزارة الصحة السعودية وتم تقيم إعاقته من قبل .
- ألا يكون المستفيد مسجل بديوان الإيواء بالمملكة .
- أن تكون إعاقته ضمن الجدول السابق .
- ان يكون مقيم داخل الأراضي السعودية .
- ألا يتجاوز دخل الشخص المستفيد 4000 ريال سعودي.
- يجب ان تكون مدة اقامة المستفيد المعاق بأحد المرافق الصحية الحكومية قد تجاوزت 6 شهور في العام.
كيفية التسجيل في التأهيل الشامل الجديد
- الدخول على موقع السجل المدني الالكتروني.
- يجب كتابة المعلومات المطلوب إدخالها بشكل صحيح( رقم الهوية – نوع الإعاقة – الإعانة المطلوبة – … وغير ذلك ).
- اضغط على متابعة سوف تظهر صفحة تعرض فيها كل البيانات الخاصة بالمستفيد.
- وبعدها تعرض صفحة يتعرف فيها المستفيد على الاعانة المالية و المواعيد الخاصة بصرفها.
قيمة الإعانة المادية لمختلف أنواع الإعاقات
- تصل اعانة مرضى الشلل بالاطراف السفلية والعلوية إلى 10 آلاف ريال .
- اما الاعانة المالية لمرضي لين العظام و روماتويد المفاصل تصل إلى 10 آلاف ريال.
- مرضي الشلل الرباعي والثلاثي يحصلون على إعانة 14 الف ريال .
- مرضى ضعف أو قصر الذراع يحصلون على إعانة 4000 ريال .
- المرضى المكفوفين تصل الى 4000 ريال ، أما المصابين بالصم والبكم تصل الى 10000 ريال سعودي .
- المرضى المصابين بالتوحد والصرع والامراض الجلدية تتراوح الي 10000 ريال .
- مرضى التشوه الخلقى ايضا تصل الى 10000 ريال .
- مرضي الاعاقة الذهنية يحصلون على 20 ألف ريال .
- مرضي إعتلال العضلات يحصلون على اعانة قدرها 10 آلاف ريال.
- مصابي الفشل الكلوي او الكبدي 10 آلاف ريال .
- مرضي استسقاء الدماغ أو سيولة الدم يحصلون علي 10000 ريال .
إلى هنا عزيزي القارئ نكون قد انتهينا من كل تفاصيل سلم إعانات التأهيل الشامل الجديد 1444 ، ومعرفة مقدار الاعانة المالية لكل اعاقة ، يسعدنا تلقي تعليقاتكم اسفل المقال والرد علي اي استفسار يجول بخاطركم في اسرع وقت ممكن .