سلم رواتب التشغيل الذاتي وزارة الصحة 1444 يمكنك من خلاله التعرف على راتب كل وظيفة في القطاع الطبي بالإضافة إلى العلاوات والبدلات والحوافز التي يمكن الحصول عليها بشكل سنوي، وذلك لوجود رغبة كبيرة للبعض في التقدم على وظائف التشغيل الذاتي وزارة الصحة، لذا فيما يلي سنتطرق للتعرف عليه اليوم من ضمن موضوعنا في السطور القادمة.
سلم رواتب التشغيل الذاتي
اهتمت وزارة الصحة السعودية أن تضع ما يسمى سلم رواتب التشغيل والذي يساهم في تقسيم الوظائف في مجموعة من المستويات المختلفة لتوضيح الرواتب التي تصرف إلى الدرجات المختلفة بالإضافة إلى العلاوات والبدلات، وهذا ما سوف نتعرف عليه مفصلًا الآن عبر تعرفنا اليوم على سلم رواتب التشغيل الذاتي وزارة الصحة كما يلي:
1- سلم رواتب التشغيل الذاتي للمستوى الأول
الوظيفة | الدرجة الأولى | الدرجة الثانية | الدرجة الثالثة | الدرجة الرابعة | العلاوة الدورية |
طبيب استشاري | 25.415 | 26.105 | 26.795 | 27.485 | 690 |
طبيب نائب | 19.025 | 19.580 | 20.135 | 20690 | 555 |
طبيب مقيم | 15.640 | 16.135 | 16.630 | 17.125 | 495 |
صيدلي استشاري | 16.060 | 16.565 | 17.070 | 17.575 | 505 |
صيدلي أول | 13.310 | 13.785 | 14.260 | 14.735 | 475 |
صيدلي | 10.760 | 11.200 | 11.640 | 12.080 | 440 |
أخصائي استشاري | 12.645 | 13.120 | 13.595 | 14070 | 475 |
أخصائي أول | 10.530 | 10.970 | 11.410 | 11850 | 440 |
أخصائي | 8560 | 8970 | 9.380 | 9790 | 410 |
فني | 5610 | 5970 | 6.330 | 6690 | 360 |
مساعد صحي | 4725 | 5020 | 5.315 | 5610 | 295 |
لا يفوتك أيضًا: خطوات تحديث بيانات منسوبي وزارة الصحة
2- سلم رواتب التشغيل الذاتي للمستوي الثاني
الوظيفة | الدرجة الأولى | الدرجة الثانية | الدرجة الثالثة | الدرجة الرابعة | العلاوة الدورية |
طبيب استشاري | 29225 | 29.990 | 30755 | 31520 | 765 |
طبيب نائب | 22110 | 22730 | 23350 | 23970 | 620 |
طبيب مقيم | 18450 | 19005 | 19560 | 20115 | 555 |
صيدلي استشاري | 18310 | 18870 | 19430 | 19990 | 560 |
صيدلي أول | 15495 | 16000 | 16505 | 17010 | 505 |
صيدلي | 12835 | 13310 | 13785 | 14260 | 475 |
أخصائي استشاري | 14905 | 15410 | 15915 | 16420 | 505 |
أخصائي أول | 12630 | 13105 | 13580 | 14055 | 475 |
أخصائي | 10520 | 10960 | 11400 | 11840 | 440 |
فني | 7315 | 7695 | 8075 | 8455 | 338 |
مساعد صحي | 6130 | 6455 | 6780 | 7105 | 325 |
3- سلم رواتب التشغيل الذاتي للمستوى الثالث
الوظيفة | الدرجة الأولى | الدرجة الثانية | الدرجة الثالثة | الدرجة الرابعة | العلاوة الدورية |
طبيب استشاري | 33230 | 34060 | 34890 | 35720 | 830 |
طبيب نائب | 25375 | 26055 | 26735 | 27415 | 680 |
طبيب مقيم | 21420 | 22040 | 22660 | 23280 | 620 |
صيدلي استشاري | 20670 | 21290 | 21910 | 22530 | 620 |
صيدلي أول | 17640 | 18200 | 18760 | 19320 | 560 |
صيدلي | 14925 | 15430 | 15935 | 16440 | 505 |
أخصائي استشاري | 17310 | 17870 | 18430 | 18990 | 560 |
أخصائي أول | 14895 | 15400 | 15905 | 16410 | 505 |
أخصائي | 12620 | 13095 | 13570 | 14045 | 475 |
فني | 9140 | 9550 | 9960 | 10370 | 410 |
مساعد صحي | 7680 | 8040 | 8400 | 8760 | 360 |
4- سلم رواتب التشغيل الذاتي للمستوى الرابع
الوظيفة | الدرجة الأولى | الدرجة الثانية | الدرجة الثالثة | الدرجة الرابعة | العلاوة الدورية |
طبيب استشاري | 37330 | 38230 | 39130 | 40030 | 900 |
طبيب نائب | 28795 | 29540 | 30285 | 31030 | 745 |
طبيب مقيم | 24565 | 25245 | 25925 | 26605 | 680 |
صيدلي استشاري | 23100 | 23775 | 24450 | 25125 | 675 |
صيدلي أول | 19885 | 20505 | 21125 | 21745 | 620 |
صيدلي | 16970 | 17530 | 18090 | 18650 | 560 |
أخصائي استشاري | 19990 | 20610 | 21230 | 21850 | 620 |
أخصائي أول | 17295 | 17855 | 18415 | 18975 | 560 |
أخصائي | 14880 | 15385 | 15890 | 16395 | 505 |
فني | 11100 | 11540 | 11980 | 12420 | 440 |
مساعد صحي | 9385 | 9765 | 10145 | 10525 | 380 |
لا يفوتك أيضًا: رقم والبريد الإلكتروني لوزارة الصحة السعودية
5- سلم رواتب التشغيل الذاتي للمستوى الخامس
الوظيفة | الدرجة الأولى | الدرجة الثانية | الدرجة الثالثة | الدرجة الرابعة | العلاوة الدورية |
طبيب استشاري | 41505 | 42475 | 43445 | 44415 | 970 |
طبيب نائب | 32310 | 33110 | 33910 | 34710 | 800 |
طبيب مقيم | 27845 | 28590 | 29335 | 30080 | 745 |
صيدلي استشاري | 25580 | 26315 | 27050 | 27785 | 735 |
صيدلي أول | 22195 | 22870 | 23545 | 24220 | 675 |
صيدلي | 19110 | 19730 | 20350 | 20970 | 620 |
أخصائي استشاري | 22940 | 23615 | 24290 | 24965 | 675 |
أخصائي أول | 19970 | 20590 | 21210 | 21830 | 620 |
أخصائي | 17280 | 17840 | 18400 | 18960 | 560 |
فني | 13200 | 13705 | 14210 | 14715 | 505 |
مساعد صحي | 11210 | 11650 | 12090 | 12530 | 404 |
6- سلم رواتب التشغيل الذاتي للمستوى السادس
الوظيفة | الدرجة الأولى | الدرجة الثانية | الدرجة الثالثة | الدرجة الرابعة | العلاوة الدورية |
طبيب استشاري | 45725 | 46760 | 47795 | 48830 | 1035 |
طبيب نائب | 35870 | 36735 | 37600 | 38465 | 865 |
طبيب مقيم | 31220 | 32020 | 32820 | 33620 | 800 |
صيدلي استشاري | 28060 | 28850 | 29640 | 30430 | 790 |
صيدلي أول | 24545 | 25280 | 26015 | 26750 | 735 |
صيدلي | 21300 | 21975 | 22650 | 23325 | 675 |
أخصائي استشاري | 26170 | 26905 | 27640 | 28275 | 735 |
أخصائي أول | 22930 | 23605 | 24280 | 24955 | 675 |
أخصائي | 19960 | 20580 | 21200 | 21820 | 620 |
فني | 15595 | 16155 | 16715 | 17275 | 560 |
مساعد صحي | 13310 | 13815 | 14320 | 14825 | 505 |
7- سلم رواتب التشغيل الذاتي للمستوى السابع
الوظيفة | الدرجة الأولى | الدرجة الثانية | الدرجة الثالثة | الدرجة الرابعة | العلاوة الدورية |
طبيب استشاري | 49945 | 51055 | 52165 | 53275 | 1110 |
طبيب نائب | 39465 | 40395 | 41325 | 42255 | 930 |
طبيب مقيم | 34615 | 35480 | 36345 | 37210 | 865 |
صيدلي استشاري | 31840 | 32695 | 33550 | 34405 | 855 |
صيدلي أول | 28045 | 28835 | 29625 | 30415 | 790 |
صيدلي | 24525 | 25260 | 25995 | 26730 | 735 |
أخصائي استشاري | 29670 | 30460 | 31250 | 32040 | 790 |
أخصائي أول | 26155 | 26890 | 27625 | 28360 | 735 |
أخصائي | 22910 | 23585 | 24260 | 24935 | 675 |
فني | 18275 | 18895 | 19515 | 20135 | 620 |
مساعد صحي | 15705 | 16265 | 16825 | 17385 | 560 |
بدلات الانتقال الشهري
في نطاق التعرف على سلم رواتب التشغيل الذاتي وزارة الصحة، نجد أن وزارة الصحة السعودية تهتم بصرف بدلات للانتقال الشهري للموظفين وفقًا إلى نظام سلم التشغيل الذاتي، وذلك على النحو التالي:
الوظيفة | الدرجة | قيمة البدل |
مساعد صحي | الأولى | 500 |
مساعد صحي | الثانية | 500 |
مساعد صحي | الثالثة | 700 |
فني | الثالثة | 700 |
مساعد صحي | الرابعة | 700 |
فني | الرابعة | 700 |
أخصائي | الرابعة | 700 |
مساعد صحي | الخامسة | 700 |
فني | الخامسة | 700 |
أخصائي | الخامسة | 700 |
أخصائي أول | الخامسة | 700 |
مساعد صحي | السادسة | 700 |
فني | السادسة | 700 |
صيدلي | السادسة | 700 |
صيدلي أول | السادسة | 700 |
أخصائي استشاري | السادسة | 700 |
طبيب مقيم | السادسة | 700 |
مساعد صحي | السابعة | 700 |
فني | السابعة | 700 |
صيدلي | السابعة | 700 |
صيدلي أول | السابعة | 700 |
صيدلي استشاري | السابعة | 700 |
طبيب مقيم | السابعة | 700 |
طبيب نائب | السابعة | 700 |
بدل العمل في المستشفيات وأقسام العزل
كما في حالة إذا كان الطبيب يعمل في مستشفيات العزل المختلفة، يحصل على بدلات على الراتب الأساسي له، وذلك ما سوف نتعرف عليه اليوم من ضمن عرضنا إلى سلم رواتب التشغيل الذاتي وزارة الصحة، وذلك على النحو التالي:
الوظيفة | المجموعة | قيمة البدل |
طبيب استشاري | الأطباء | 1500 |
طبيب نائب | الأطباء | 1250 |
طبيب مقيم | الأطباء | 500 |
جميع الفئات | الصيادلة | 500 |
فني | الفنيون | 1000 |
مساعد صحي | المساعدون الصحيون | 1000 |
أخصائي سجلات طبية | أخصائيون | 500 |
أخصائي أجهزة طبية | أخصائيون | 300 |
أخصائي صحة عامة | أخصائيون | 750 |
مدير مستشفى | أخصائيون | 800 |
مساعد مدير مستشفى | أخصائيون | 600 |
سكرتير طبي | أخصائيون | 500 |
أخصائي تمريض | أخصائيون | 1000 |
أخصائي تخدير | أخصائيون | 750 |
أخصائي مختبر | أخصائيون | 1000 |
أخصائي نفسي | أخصائيون | 500 |
أخصائي بصريات | أخصائيون | 200 |
أخصائي وبائيات | أخصائيون | 1000 |
أخصائي أطراف صناعية | أخصائيون | 200 |
أخصائي علاج طبيعي | أخصائيون | 750 |
أخصائي رعاية أسنان | أخصائيون | 500 |
أخصائي تصوير طبقي | أخصائيون | 200 |
أخصائي علاج نووي | أخصائيون | 200 |
أخصائي أجهزة الليزر | أخصائيون | 200 |
أخصائي أشعة | أخصائيون | 1000 |
الخصم في رواتب التشغيل الذاتي لوزارة الصحة
في إطار التعرف على سلم رواتب التشغيل الذاتي وزارة الصحة، دعونا نتعرف من خلال هذه الفقرة على اللائحة التي طرحت من قبل وزارة الصحة والتي تتعلق بعملية الحسم من رواتب التشغيل الذاتي، وهي التي تمنع الخصم من المرتب دون الأسباب التالية:
- في حالة الاشتراكات الأمنية أو الاشتراكات الأخرى التي يجريها الموظف طبقًا إلى الأنظمة السارية.
- الجزاء الذي يقع على الموظف في حالة ارتكابه إلى بعض المخالفات في العمل.
- في حالة وقوع الجزاء المالي على الموظف في حالة إذا أخل بأحكام المادة 91 من مواد نظام العمل.
- قيمة الأجرة في الأيام التي تغيب فيها الموظف عن العمل دون وجود سبب مقنع لذلك.
لا يفوتك أيضًا: كيفية تغيير كلمة مرور ايميل وزارة الصحة
الأسئلة الشائعة
بعد الاطلاع على سلم رواتب التشغيل الذاتي وزارة الصحة، نقدم لكم من خلال هذه الفقرة بعض الأسئلة الشائعة التي ذكرت في هذا الموضوع وذلك عبر ما يلي:
كم راتب مساعد صحي من الدرجة الأولى؟ | 4725 ريال سعودي |
كم يكون بدل السكن للتشغيل الذاتي؟ | يكون على نحو 25 % من قيمة الراتب الأساسي. |
كم يكون راتب الفني في المستوى الأول الدرجة الأولى؟ | 5610 ريال سعودي |
سلم رواتب التشغيل الذاتي من أهم الخدمات في السعودية، وذلك لأنه يساهم في التعرف على الرواتب بشيء من التفصيل باختلاف الدرجات والوظائف.